技术规范:
输出 | |
输出功率容量 | 8.0 K瓦数 / 10.0 kVA |
最大可配置功率(瓦) | 8.0 K瓦数 / 10.0 kVA |
额定输出电压 | 400V 3PH |
输出电压注释 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压 |
满负载效率 | 95.20% |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值) |
输出频率(不同步) | 50Hz +/- 0.1%,额定50Hz |
其它输出电压 | 380, 415 |
负载高峰因素 | 3:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
最大输出电流 | 16 |
旁路 | 内置维修旁路, 内置静态旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 400V 3PH |
输入频率 | 40 - 70 Hz(自动感测) |
输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
工作电压范围 | 304 – 477V |
满负载效率 | 95.20% |
其他输入电压 | 380, 415 |
最大输入电流 | 14.0A |
满负载下的输入功率因数 | 0.98 |
电池与运行时间 | |
电池类型 | VRLA |
预装电池 | 1 |
典型充电时间 | 5小时 |
额定电池电压 | +/-192 V(分组电池的零线参考电压) |
空电池槽 | 3 |
预期电池寿命(年) | 3-5 |
RBC™ 数量 | 1 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-VT-10kVA-400V-1-4-5x8- |
电池电压放电结束 | + / -154 V |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232 , Smart-Slot |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
紧急关断 | 是的 |
物理参数 | |
高 | 1490mm , 149.0cm |
宽 | 523mm , 52.3cm |
深 | 842mm , 84.2cm |
净重 | 323.18kg |
毛重 | 354.09kg |
装运高度 | 1643mm , 164.3cm |
装运宽度 | 650mm , 65.0cm |
装运深度 | 1062mm , 106.2cm |
颜色 | Black |
每个运输托盘上产品数量 | 1 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | -50 - 40 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 64.0dBA |
在线热耗散 | 1774.0BTU/hr |
保护等级 | IP 20 |
相符性 | |
管理机构认证 | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 |
标准质保 | 1 年维修或更换服务, 启动服务 |
产品总览: